2024-25赛季英格兰冠军联赛 · 实时更新
英冠联赛是英格兰第二级别足球联赛,每年前两名直接升入英超,3-6名通过附加赛争夺最后一个升级名额。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 26 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 86 | ✅升级 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 38 | 25 | 7 | 6 | 68 | 30 | +38 | 82 | ✅升级 |
| 3 | 伯恩利 | 38 | 23 | 9 | 6 | 65 | 32 | +33 | 78 | 🔵附加赛 |
| 4 | 桑德兰 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 35 | +25 | 74 | 🔵附加赛 |
| 5 | 考文垂 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 36 | +22 | 72 | 🔵附加赛 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 38 | +17 | 70 | 🔵附加赛 |
| 7 | 诺维奇 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 40 | +16 | 67 | ⚪ |
| 8 | 米德尔斯堡 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52 | 38 | +14 | 65 | ⚪ |
| 9 | 沃特福德 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 42 | +8 | 61 | ⚪ |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 40 | +8 | 59 | ⚪ |
| 11 | 斯托克城 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 40 | +5 | 57 | ⚪ |
| 12 | 斯旺西 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 42 | +4 | 55 | ⚪ |
| 13 | 米尔沃尔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 44 | -2 | 53 | ⚪ |
| 14 | 普雷斯顿 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 46 | -2 | 51 | ⚪ |
| 15 | 赫尔城 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 45 | -5 | 49 | ⚪ |
| 16 | 卡迪夫城 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 42 | -4 | 47 | ⚪ |
| 17 | 女王公园巡游者 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 48 | -8 | 45 | ⚪ |
| 18 | 布莱克本 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 48 | -12 | 43 | ⚪ |
| 19 | 牛津联 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 46 | -11 | 41 | ⚪ |
| 20 | 谢周三 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 50 | -16 | 39 | 🟡保级 |
| 21 | 卢顿 | 38 | 7 | 14 | 17 | 32 | 52 | -20 | 35 | 🔴降级 |
| 22 | 普利茅斯 | 38 | 6 | 13 | 19 | 28 | 56 | -28 | 31 | 🔴降级 |
| 23 | 德比郡 | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 | 58 | -32 | 26 | 🔴降级 |
| 24 | 罗瑟汉姆 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 62 | -40 | 22 | 🔴降级 |
利兹联
谢周三
谢菲尔德联
布莱克本
伯恩利
桑德兰
考文垂
布里斯托尔城
诺维奇
米德尔斯堡
沃特福德
西布罗姆
斯托克城
斯旺西
米尔沃尔
普雷斯顿
5月3日 周六
5月3日 周六
5月10日 周六
5月10日 周六* 以上赛程时间均为北京时间,具体以官方公布为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 22 | 8 |
| 2 | 维克托·哲凯赖什 | 考文垂 | 19 | 6 |
| 3 | 卡勒姆·奥哈雷 | 西布罗姆 | 17 | 5 |
| 4 | 内森·特拉 | 谢菲尔德联 | 16 | 7 |
| 5 | 帕特里克·巴姆福德 | 利兹联 | 15 | 4 |
| 6 | 卡尔顿·莫里斯 | 卢顿 | 14 | 3 |
| 7 | 杰里米·萨缅托 | 诺维奇 | 13 | 9 |
| 8 | 安德烈·格雷 | 斯托克城 | 12 | 5 |
| 9 | 阿什利·弗莱彻 | 沃特福德 | 11 | 6 |
| 10 | 亚当·阿姆斯特朗 | 南安普顿 | 10 | 8 |
利兹联以86分高居榜首,提前锁定英超席位。谢菲尔德联82分紧随其后,两队下赛季将征战英超联赛。利兹联时隔两年重返顶级联赛,谢菲尔德联则结束了多年的等待。
伯恩利、桑德兰、考文垂、布里斯托尔城分列3-6位,将通过两回合半决赛和决赛争夺最后一个英超名额。附加赛将在赛季结束后进行,竞争异常激烈。
卢顿、普利茅斯、德比郡、罗瑟汉姆四队确认降级至英甲联赛。其中罗瑟汉姆仅积22分,表现最为糟糕。德比郡因财务问题本赛季被扣分,处境艰难。
英冠联赛汇聚了众多有历史底蕴的球队。利兹联曾是英超劲旅,拥有狂热的球迷基础;谢菲尔德联以钢铁之城著称,防守稳固;伯恩利曾多次征战英超,主场氛围热烈;桑德兰作为东北地区的代表,拥有庞大的球迷群体。每支球队都有独特的文化和故事。
本赛季英冠已进行38轮,共产生1024粒进球,场均进球2.68个。其中主场进球568个,客场进球456个。
本赛季累计出示黄牌1256张,红牌68张。斯托克城和布莱克本是获得红牌最多的球队,各有5张红牌。
本赛季英冠平均上座率为82.3%,利兹联主场埃兰路球场平均上座率最高,达到96.8%,是英冠最火爆的主场。